Edição | Título | |
Vol. 23, No 81 (2021) | O Reflexo da Desoneração da Folha de Pagamento na Rentabilidade das Empresas | Resumo PDF |
Hailton Nazareno dos Santos Junior, Valcemiro Nossa | ||
Vol. 17, No 62 (2015) | O Sistema de Consulta do Site do TJMG como Evidenciação das Metodologias de Avaliação de Empresas nos Procedimentos de Apuração de Haveres | Resumo PDF |
Claudio Roberto Carissimo, Ricardo Rodrigues Barbosa, Ivam Ricardo Peleias, Marcia Athayde Moreira | ||
Vol. 6, No 19 (2003) | O Tratamento Contábil de Instrumentos Financeiros Derivativos no Brasil: um Estudo de Caso: Banco Itaú S/A | Resumo PDF |
Adolfo Henrique Coutinho e Silva, Carlos Eduardo da Silva | ||
Vol. 8, No 33 (2006) | O uso de indicadores de desempenho em fundações privadas | Resumo PDF |
Edgar Passoni, Fabiano Maury Raupp, Vladimir Arthur Fey | ||
Vol. 6, No 19 (2003) | O USO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NA PEQUENA EMPRESA | Resumo PDF |
Irineu Afonso Frey, Márcia Rosane Frey | ||
Vol. 8, No 33 (2006) | O valor da contabilidade ambiental agregado ao planejamento estatégico organizacional | Resumo PDF |
Ana Claudia Cardoso | ||
Vol. 16, No 59 (2014) | Optimización de Costes en el Sector Hotelero Español: Aplicabilidad del ABC/ABM | Resumo PDF |
Vicent Ripoll, Carmen Tamarit Aznar, Yolanda Barber luján | ||
Vol. 14, No 54 (2012) | Orçamento Empresarial e suas Relações com o Planejamento Estratégico | Resumo PDF |
Fernanda Baldasso Ferreira, Carlos Alberto Diehl | ||
Vol. 4, No 13 (2001) | Os dois lados de uma profissão | Resumo PDF |
José Carlos Marion, Márcia Carvalho dos Santos | ||
Vol. 16, No 61 (2014) | Os Fundos de Investimentos Imobiliários sob a Ótica Contábil: Estudo de Caso dos Fundos BTG Pactual Corporate Office Fund (BC Fund), CSHG Real Estate e RB Capital Renda I | Resumo PDF |
Daiane de Freitas Caetano | ||
Vol. 17, No 64 (2015) | Os Impactos da Assimilação da Norma Internacional de Relatório Financeiro (IFRS 15), que Trata do Reconhecimento das Receitas de Contratos com os Clientes, e seus Efeitos Assimétricos nas Demonstrações Financeiras das Empresas Brasileiras | Resumo PDF |
Carlos José Guimarães Cova | ||
Vol. 18, No 67 (2016) | Os Impactos da Operação Lava Jato e da Crise Internacional do Petróleo nos Retorno Anormais e Indicadores Contábeis da Petrobras 2012-2015 | Resumo PDF |
Emanuelle de Souza Bastos, Maycon Peter da Rosa, Márcio Marvila Pimenta | ||
Vol. 18, No 67 (2016) | Os Mercados Acionários Internacionais Reagem Mais às Demonstrações Contábeis ou às Notícias? O Caso do Escândalo do Banco HSBC | Resumo PDF |
Marcelo Alvaro da Silva Macedo, José Elias Feres de Almeida, Olivia Maurício Dornelles | ||
Vol. 13, No 51 (2011) | Os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa Blindam as Firmas Contra Crises Financeiras? Uma Análise da Crise Financeira de 2008 | Resumo PDF |
Anete Alberton, Antônio Miguel Cavalheiro Moletta, Rosilene Marcon | ||
Vol. 20, No 73 (2018) | Os profissionais da Contabilidade e a Estrutura Conceitual Básica: percepções acerca dos alicerces contábeis sob a óptica da teoria da estruturação | Resumo PDF |
Nicole Regina Souza Rovaris, Denis Dall'Asta, Silvana Anita Walter | ||
Vol. 4, No 14 (2002) | Os Riscos na Interpretação dos Conceitos de Receitas e Despesas | Resumo PDF |
José Silvério Lemos, Rogério Zanon da Silveira, Suzana Amon Khouri, Valezia Zandonadi Parmagnani | ||
Encarte Especial (parte integrante da edição 82) | Panorama das Provisões e Passivos Contingentes das Empresas Brasileiras de Capital Aberto | Resumo PDF |
Cassiane Gloria Ferreira Neves, Mariana Pereira Bonfim | ||
Vol. 21, No 75 (2019) | Penalidades civis e administrativas da profissão contábil | Resumo PDF |
Aline Mayra dos Santos, Fabiano Torores Junior | ||
Vol. 16, No 59 (2014) | Pensando Contabilidade: Um Estudo Bibliométrico e Sociométrico da Produção Científica da Revista Pensar Contábil no Período 2006-2012 | Resumo PDF |
Khalil Gibran Martins Zeraik Abdalla, Daniela Torres da Rocha, June Alisson Westarb cruz, Fabiano Luiz Xavier dos Santos, Rene Guimarães Andrich, Marcelo Tardelli | ||
Vol. 6, No 21 (2003) | Pensar Conabil: uma referência | Detalhes PDF |
Antonio Miguel Fernandes | ||
Vol. 6, No 22 (2004) | Pensar Contábil : seis anos de vida | Detalhes PDF |
Antonio Miguel Fernandes | ||
Vol. 6, No 25 (2004) | Pensar Contábil Credenciada pela CAPES | Detalhes PDF |
Antonio Miguel Fernandes | ||
Vol. 7, No 28 (2005) | Pensar Contábil e a CAPES | Detalhes PDF |
Antonio Miguel Fernandes | ||
Vol. 9, No 36 (2007) | Pensar Contábil Melhora sua Classificação no QUALIS/CAPES | Detalhes PDF |
Francisco Jose dos Santos Alves | ||
Vol. 6, No 23 (2004) | Pensar Contábil: credenciamento junto a CAPES | Detalhes Sem título |
Antonio Miguel Fernandes | ||
426 a 450 de 576 Itens | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> |
Submissões de artigos deverão ser enviadas para o email pensarcontabil@crcrj.org.br
CONCEITO QUALIS/CAPES: A3
ISSN eletrônico: 2177-417X
ISSN Impresso: 1519-0412
Esta revista está indexada em www.latindex.org. , www.spell.org.br, e www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre e www.ebsco.com