Edição | Título | |
Vol. 25, No 1 (2020) | Relação entre Indicadores Econômico-Financeiros com a Carga Tributária das Empresas Não Financeiras Listadas na B3 | Resumo PDF |
Caroline Julia Koch, Jésica Bampi, Gilvane Scheren, Jadir Roberto Dittadi | ||
Vol. 25, No 2 (2020) | Relação entre o nível de evidenciação contábil dos clubes brasileiros de futebol e os desempenhos financeiro e esportivo | Resumo PDF |
Thais Azzolini Piva, José Augusto Veiga da Costa Marques, Marcelo Alvaro da Silva Macedo | ||
Vol. 16, No 3 (2011) | RELEVÂNCIA ECONÔMICA DA PERDA DE ÁGUA TRATADA: ANÁLISE DOS DEZ MAIORES MUNICÍPIOS PRODUTORES DE SANTA CATARINA | Resumo PDF |
Valkyrie Vieira Fabre, Luiz Alberton, Elisete Dahmer Pftischer | ||
Vol. 13, No 1 (2008) | RELEVÂNCIA EM AUDITORIA | Resumo PDF |
Adriano Sergio da Cunha, Elen Duran da Silveira, Anderson Dorow | ||
Vol. 18, No 2 (2013) | REMUNERAÇÃO DOS ACIONISTAS POR MEIO DO JURO SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA | Resumo PDF |
José Roberto de Souza Francisco, Hudson Fernandes Amaral, Luiz Alberto Bertucci | ||
Vol. 7, No 2 (2002) | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR E A RETENÇÃO INDISCRIMINADA DE LUCROS - UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Mario Jorge de Queiroz Gonçalves | ||
Vol. 2, No 2 (1997) | RESTOS A PAGAR, UM PROBLEMA CONTÁBIL OU ADMINISTRATIVO? | Resumo PDF |
Vera Lopes da Silva Ferreira Oliveira | ||
Vol. 16, No 1 (2011) | RETROSPECTIVA BIBLIOGRÁFICA SOBRE O BALANCED SCORECARD (BSC) COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE NAS EMPRESAS | Resumo PDF |
Irani Rocha, Carlos Eduardo Facin Lavarda | ||
Vol. 17, No 1 (2012) | REVISÃO EXTERNA DE QUALIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL: UMA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS EMITIDOS DE 2008 A 2010 | Resumo PDF |
Bruna Teixeira, Evelyse Nicole Chaves de Amorim, Loreci João Borges | ||
Vol. 18, No 1 (2013) | REVISTANDO ALGUMAS DAS ATUAIS PERPLEXIDADES DO CONCEITO NORMATIVO DE PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO | Resumo PDF |
Ana Maria Gomes Rodrigues | ||
Vol. 22, No 3 (2017) | SALÁRIOS ALTOS, BÔNUS ASTRONÔMICOS E STOCK OPTIONS: O QUE EXPLICA AS ELEVADAS REMUNERAÇÕES EXECUTIVAS? | Resumo PDF |
Marcelo Desterro, Joaquim Rubens Fontes-Filho, Felipe Buchbinder, Gabriella Karine Vieira Nascimento | ||
Vol. 16, No 1 (2011) | SINALIZAÇÃO NO CONTEXTO CONTÁBIL: PRÁTICAS DE SCREENING NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Resumo PDF |
Erivan Ferreira Borges, Eduardo Tadeu Vieira, César Augusto Tibúrcio Silva | ||
Vol. 4, No 1 (1999) | SISTEMA DE CONTROLE EM ESTRUTURAS MATRICIAIS | Resumo PDF |
Átimo de Souza Coutinho | ||
Vol. 25, No 1 (2020) | Sistema de Controle Interno no Setor Público: o que se tem discutido na academia desde a Lei de Acesso à Informação? | Resumo PDF |
Gabriela Brandão Lopes, Josiel Lopes Valadares, Rodrigo Silva Diniz Leroy | ||
Vol. 20, No 2 (2015) | SISTEMAS DE CUSTOS PÚBLICOS: ENTENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA | Resumo PDF |
Celina Aureliano de Araújo, Alexandre de Freitas Carneiro, Alex Fabiano Bertollo Santana | ||
Vol. 10, No 1 (2005) | SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN: UNA APLICACIÓN EN HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Resumo PDF |
Pablo Alcoy Sapena, Ana Urquidi Martin, Vicente Ripoll Feliu | ||
Vol. 21, No 1 (2016) | SPED - SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL: UM ESTUDO DO NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS EM UMA CIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Resumo PDF |
Denis dos Reis Oliveira, Lucimar Antônio Cabral de Ávila | ||
Vol. 12, No 1 (2007) | TABLEAU DE BORD VS BALANCED SCORECARD | Resumo PDF |
Jair Antonio Fernandes, Cristina Crespo Soler, Vicente M. Ripoll Feliu, Carlos Eduardo Facin Lavarda | ||
Vol. 19, No 2 (2014) | TAXA DE IMPOSTO EFETIVA SOBRE A RENDA NAS EMPRESAS DO MERCOSUL | Resumo PDF |
Mara Jaqueline Santore Utzig, Cristian Bau Dal Magro, Gilberto Zanella, Edenir Jose de Freitas, Jadir Roberto Dittadi | ||
Vol. 6, No 1 (2001) | TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO: ANÁLISES ENVOLVENDO EXPERIMENTOS A DISTÂNCIA E PRESENCIAIS EM DISCIPLINAS DE CURSOS DE CONTABILIDADE | Resumo PDF |
Edgard Bruno Cornachione Júnior, Matheus da Silva | ||
Vol. 6, No 1 (2001) | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AO ALCANCE DA AUDITORIA | Resumo PDF |
Marcos Norberto Lima, Zildete de Souza | ||
Vol. 5, No 2 (2000) | TENDÊNCIAS E DESAFIOS GLOBAIS PARA A TRIBUTAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO | Resumo PDF |
Rogério Zanon da Silveira, Arinélia Oliveira de Aguiar, José Silvério Lemos | ||
Vol. 17, No 2 (2012) | TEORIA DA CONTABILIDADE: EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS | Resumo PDF |
Sérgio de Iudícibus | ||
Vol. 7, No 1 (2002) | TEORIA DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS | Resumo PDF |
Heber Luiz de Souza | ||
Vol. 17, No 2 (2012) | TEORIA DAS RESTRIÇÕES (TOC): UMA ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO DISPONÍVEIS EM ANAIS DE CONGRESSOS | Resumo PDF |
Isabelle Martelleto Silberman, Paula Rodrigues da Silva, Rosângela Mesquita Ayres, Samuel Cogan | ||
Vol. 17, No 1 (2012) | TEORIA DOS ESCÂNDALOS CORPORATIVOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE CASOS BRASILEIROS E NORTEAMERICANOS | Resumo PDF |
Adolfo Henrique Coutinho e Silva, Moacir Sancovschi, Júlio Sérgio de Souza Cardozo, Robson Augusto Dainez Condé | ||
1995: Edição Especial | TEORIA MONETÁRIA, IMPRECISÕES E RATIFICAÇÕES | Resumo PDF |
Jorge Duprat de Britto Pereira | ||
Vol. 14, No 1 (2009) | TEORIAS DA SEMIÓTICA E CULTURA ORGANIZACIONAL: ESTUDO EM UMA INSTITUIÇÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO | Resumo PDF |
José Moreira da Silva Neto, Sidinei Aparecido Pereira, Duilo Souza Matos, Rosilene Locks | ||
Vol. 3, No 1 (1998) | TERCEIRIZAÇÃO - UMA ALTERNATIVA PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RENDA | Resumo PDF |
José Raymundo Sobrinho | ||
Vol. 15, No 1 (2010) | THE UTILITY OF PROCESS AND COMPETENCY MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF A BALANCED SCORECARD: THE EXPERIENCE OF THE PORT AUTHORITY OF VALENCIAVALENCIAPORT | Resumo PDF |
Arturo Giner Fillol, Yoaima Dickinson, Vicente M. Ripoll Feliu | ||
Vol. 17, No 3 (2012) | TIPOS E INTENSIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE: UMA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | Resumo PDF |
Jéssica Rayse de Melo Silva, Lucimar Antônio Cabral de Ávila, Rodrigo Fernandes Malaquias | ||
Vol. 4, No 2 (1999) | TRANSPARÊNCIA EM DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Resumo PDF |
Fernando Pereira Tostes | ||
Vol. 13, No 2 (2008) | TRANSPARÊNCIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: UM ESTUDO EM UM MUNICÍPIO BRASILEIRO | Resumo PDF |
Claudia Ferreira da Cruz, Araceli Cristina de Sousa Ferreira | ||
Vol. 23, No 1 (2018) | Transparência governamental: uma análise bibliométrica e sociométrica de periódicos internacionais | Resumo PDF |
Juliano Francisco Baldissera, Clóvis Fiirst, Denis Dall'Asta, Udo Strassburg | ||
Vol. 21, No 1 (2016) | TRATAMENTO CONTÁBIL DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NO GDF À LUZ DA TEORIA CONTÁBIL | Resumo PDF |
Manoella Alves da Silva, Diana Vaz Lima, Lucas Oliveira Gomes Ferreira | ||
Vol. 25, No 2 (2020) | Tratamento contábil do ativo imobilizado sob a ótica institucional: do início do processo de convergência até a instrução normativa SRF nº 1700/2017 | Resumo PDF |
Thaís Alves da Silva, Paloma Terezinha Gomes de Quadros | ||
Vol. 10, No 2 (2005) | UM ESTUDO DAS FRAUDES CONTÁBEIS SOB DUAS ÓTICAS: JORNAIS ECONÔMICOS VERSUS PERIÓDICOS ACADÊMICOS NO PERÍODO DE 2001- 2004 | Resumo PDF |
Fernando Dal-Ri Murcia, jose Alonso Borba | ||
Vol. 18, No 2 (2013) | UM ESTUDO DE CASO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA EM UMA EMPRESA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Resumo PDF |
Eduardo de Almeida Brito, Álvaro Vieira Lima, Frederico Antônio Azevedo de Carvalho | ||
Vol. 18, No 1 (2013) | UM ESTUDO SOBRE A EVIDENCIAÇÃO DO AJUSTE A VALOR PRESENTE NAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&F BOVESPA | Resumo PDF |
Fernando Batista Fontana, Andréia Félix Andrade, Clea Beatriz Macagnan | ||
Vol. 11, No 2 (2006) | UM ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | Resumo PDF |
Simone Bastos Paiva | ||
Vol. 15, No 2 (2010) | UM ESTUDO SOBRE AS ATITUDES TOMADAS DURANTE UM JOGO DE EMPRESAS APLICADO EM UMA TURMA DE GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE E SEU IMPACTO NA TOMADA DE DECISÃO | Resumo PDF |
Edson Bergamaschi Filho, Andrei Aparecido de Albuquerque | ||
Vol. 22, No 2 (2017) | UM ESTUDO SOBRE CAUSALIDADE ENTRE ATIVOS INTANGÍVEIS E DESEMPENHO ECONÔMICO DE EMPRESAS (2010 - 2014) | Resumo PDF |
Cleyton de Oliveira Ritta, Leila Chaves Cunha, Roberto Carlos Klann | ||
Vol. 18, No 2 (2013) | UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PERICIA CONTÁBIL PUBLICADOS ENTRE OS ANOS DE 1999 A 2012 | Resumo PDF |
Lis Daiana Bessa Taveira, Ayron Wanderley Medeiros, Renata Paes de Barros Camara, Joana Darc Medeiros Martins | ||
Vol. 11, No 1 (2006) | UMA ANÁLISE DA EVIDENCIAÇÃO DOS DERIVATIVOS NAS COMPANHIAS ENERGÉTICAS SOB A ÓTICA DA INSTRUÇÃO CVM Nº 235 DE 23/03/95 | Resumo PDF |
Ligia Correia de Barros, Christianne Calado Vieira de Melo Lopes | ||
Vol. 10, No 1 (2005) | UMA AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS MODELOS DINÂMICOS DE CURTO PRAZO E SUA INTEGRAÇÃO À ANÁLISE VERTICAL DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | Resumo PDF |
João Bosco Arbués Carneiro Junior, José Augusto Veiga da Costa Marques | ||
Vol. 6, No 2 (2001) | UMA CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO DA CONTABILIDADE, FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM UTILIZAÇÃO DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO PATRIMONIAL | Resumo PDF |
Luís Limeira Dinoá | ||
Vol. 13, No 2 (2008) | UMA DISCUSSÃO SOBRE A CRIAÇÃO DE INDICADORES DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA FEDERAL COMO SUPORTE AO CICLO DA POLÍTICA PÚBLICA | Resumo PDF |
Flavio Alves Carlos, Jorge Expedito de Gusmão Lopes, Marcleide Maria Macedo Pederneiras, João Marcelo Alves Macêdo, Rodrigo Gayger Amaro, José Francisco Ribeiro Filho | ||
Vol. 17 (2012): Edição Especial | UMA REFLEXÃO SOBRE AS OPORTUNIDADES PARA A CONTABILIDADE AMBIENTAL | Resumo PDF |
Maísa de Souza Ribeiro | ||
Vol. 7, No 2 (2002) | UNIÃO NO MUNDO CORPORATIVO | Resumo PDF |
Júlio Sérgio Cardozo | ||
Vol. 14, No 2 (2009) | USO DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTROLADORIA: UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO | Resumo PDF |
César Valentim de Oliveira Carvalho Junior, Adriano Leal Bruni Bruni, Roberto Brazileiro Paixão, Nivaldo Fernandes Oliveira Filho | ||
401 a 450 de 456 Itens | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
ISSN da versão on-line (atual): 1984-3291
Periodicidade: Quadrimestral
Classificação CAPES: A3