Edição | Título | |
Vol. 4, No 2 (1999) | TRANSPARÊNCIA EM DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Resumo PDF |
Fernando Pereira Tostes | ||
Vol. 13, No 2 (2008) | TRANSPARÊNCIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL: UM ESTUDO EM UM MUNICÍPIO BRASILEIRO | Resumo PDF |
Claudia Ferreira da Cruz, Araceli Cristina de Sousa Ferreira | ||
Vol. 23, No 1 (2018) | Transparência governamental: uma análise bibliométrica e sociométrica de periódicos internacionais | Resumo PDF |
Juliano Francisco Baldissera, Clóvis Fiirst, Denis Dall'Asta, Udo Strassburg | ||
Vol. 21, No 1 (2016) | TRATAMENTO CONTÁBIL DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NO GDF À LUZ DA TEORIA CONTÁBIL | Resumo PDF |
Manoella Alves da Silva, Diana Vaz Lima, Lucas Oliveira Gomes Ferreira | ||
Vol. 25, No 2 (2020) | Tratamento contábil do ativo imobilizado sob a ótica institucional: do início do processo de convergência até a instrução normativa SRF nº 1700/2017 | Resumo PDF |
Thaís Alves da Silva, Paloma Terezinha Gomes de Quadros | ||
Vol. 10, No 2 (2005) | UM ESTUDO DAS FRAUDES CONTÁBEIS SOB DUAS ÓTICAS: JORNAIS ECONÔMICOS VERSUS PERIÓDICOS ACADÊMICOS NO PERÍODO DE 2001- 2004 | Resumo PDF |
Fernando Dal-Ri Murcia, jose Alonso Borba | ||
Vol. 18, No 2 (2013) | UM ESTUDO DE CASO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA EM UMA EMPRESA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Resumo PDF |
Eduardo de Almeida Brito, Álvaro Vieira Lima, Frederico Antônio Azevedo de Carvalho | ||
Vol. 18, No 1 (2013) | UM ESTUDO SOBRE A EVIDENCIAÇÃO DO AJUSTE A VALOR PRESENTE NAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&F BOVESPA | Resumo PDF |
Fernando Batista Fontana, Andréia Félix Andrade, Clea Beatriz Macagnan | ||
Vol. 11, No 2 (2006) | UM ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | Resumo PDF |
Simone Bastos Paiva | ||
Vol. 15, No 2 (2010) | UM ESTUDO SOBRE AS ATITUDES TOMADAS DURANTE UM JOGO DE EMPRESAS APLICADO EM UMA TURMA DE GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE E SEU IMPACTO NA TOMADA DE DECISÃO | Resumo PDF |
Edson Bergamaschi Filho, Andrei Aparecido de Albuquerque | ||
Vol. 22, No 2 (2017) | UM ESTUDO SOBRE CAUSALIDADE ENTRE ATIVOS INTANGÍVEIS E DESEMPENHO ECONÔMICO DE EMPRESAS (2010 - 2014) | Resumo PDF |
Cleyton de Oliveira Ritta, Leila Chaves Cunha, Roberto Carlos Klann | ||
Vol. 18, No 2 (2013) | UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PERICIA CONTÁBIL PUBLICADOS ENTRE OS ANOS DE 1999 A 2012 | Resumo PDF |
Lis Daiana Bessa Taveira, Ayron Wanderley Medeiros, Renata Paes de Barros Camara, Joana Darc Medeiros Martins | ||
Vol. 11, No 1 (2006) | UMA ANÁLISE DA EVIDENCIAÇÃO DOS DERIVATIVOS NAS COMPANHIAS ENERGÉTICAS SOB A ÓTICA DA INSTRUÇÃO CVM Nº 235 DE 23/03/95 | Resumo PDF |
Ligia Correia de Barros, Christianne Calado Vieira de Melo Lopes | ||
Vol. 27, No 3 (2022) | Uma análise dos fatores que influenciam a implantação e utilização do sistema de informação de custos no setor público (SICSP) na percepção dos controllers e contadores municipais de Minas Gerais | Resumo PDF |
Eliane Lucareli Gumier, Lívia Maria de Pádua Ribeiro, Lucélia Viviane Vaz Raad | ||
Vol. 10, No 1 (2005) | UMA AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS MODELOS DINÂMICOS DE CURTO PRAZO E SUA INTEGRAÇÃO À ANÁLISE VERTICAL DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | Resumo PDF |
João Bosco Arbués Carneiro Junior, José Augusto Veiga da Costa Marques | ||
Vol. 6, No 2 (2001) | UMA CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO DA CONTABILIDADE, FLUXO DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM UTILIZAÇÃO DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO PATRIMONIAL | Resumo PDF |
Luís Limeira Dinoá | ||
Vol. 13, No 2 (2008) | UMA DISCUSSÃO SOBRE A CRIAÇÃO DE INDICADORES DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA FEDERAL COMO SUPORTE AO CICLO DA POLÍTICA PÚBLICA | Resumo PDF |
Flavio Alves Carlos, Jorge Expedito de Gusmão Lopes, Marcleide Maria Macedo Pederneiras, João Marcelo Alves Macêdo, Rodrigo Gayger Amaro, José Francisco Ribeiro Filho | ||
Vol. 17 (2012): Edição Especial | UMA REFLEXÃO SOBRE AS OPORTUNIDADES PARA A CONTABILIDADE AMBIENTAL | Resumo PDF |
Maísa de Souza Ribeiro | ||
Vol. 27, No 1 (2022) | Uma revisão das publicações sobre convergência contábil em periódicos brasileiros no período de 2000 a 2019 | Resumo PDF |
Isa Carolina Santos Rodrigues da Costa, Jomar Miranda Rodrigues, Jorge Katsumi Niyama | ||
Vol. 7, No 2 (2002) | UNIÃO NO MUNDO CORPORATIVO | Resumo PDF |
Júlio Sérgio Cardozo | ||
Vol. 14, No 2 (2009) | USO DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTROLADORIA: UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO | Resumo PDF |
César Valentim de Oliveira Carvalho Junior, Adriano Leal Bruni Bruni, Roberto Brazileiro Paixão, Nivaldo Fernandes Oliveira Filho | ||
Vol. 13, No 1 (2008) | UTILIDAD DE LA DIRECCION ESTRATEGICA DE COSTES: EL CASO DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DEL SISTEMA ESPAÑOL | Resumo PDF |
Arturo Giner Fillol, Vicnete M. Ripoll Feliu | ||
Vol. 16, No 3 (2011) | VALOR JUSTO: UMA VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS POR EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO BRASILEIRAS | Resumo PDF |
Maíra Melo de Souza, José Alonso Borba, Vivian Osmari Uhlmann | ||
Vol. 16, No 1 (2011) | VALOR PERCEBIDO, PRESTÍGIO E IDENTIFICAÇÃO COM A PROFISSÃO: UMA ANÁLISE JUNTO A ESTUDANTES DE CONTABILIDADE | Resumo PDF |
Francisco José da Costa, Leonel Gois Lima Oliveira | ||
Vol. 22, No 3 (2017) | VALORAÇÃO ECONÔMICA E CULTURAL DE HERITAGE ASSETS: ESTUDO APLICADO AO MUSEU DE GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Resumo PDF |
Fátima de Souza Freire, Vicente Lima Crisóstomo, André Porfírio de Almeida, Francielle de Jesus Silva | ||
Vol. 27, No 2 (2022) | Value Relevance da agressividade tributária no valor de mercado de empresas listadas na B3 | Resumo PDF |
Térsio Arcúrio Júnior, Rodrigo de Souza Gonçalves, João Abreu de Faria Bilhim | ||
Vol. 25, No 3 (2020) | Viabilidade Financeira de Sistemas Fotovoltaicos Residenciais: Uma Análise em Condições de Incerteza | Resumo PDF |
Fernando Gheiner, Marcelo Alvaro da Silva Macedo, Jose Ricardo Siqueira | ||
Vol. 3, No 2 (1998) | VISÃO SISTÊMICA DAS EMPRESAS: O PENSAMENTO SISTÊMICO NA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | Resumo PDF |
Carlos Alberto dos Santos Silva | ||
501 a 528 de 528 Itens | << < 6 7 8 9 10 11 |
ISSN da versão on-line (atual): 1984-3291
Periodicidade: Quadrimestral
Classificação CAPES: A3