Sumário
Artigos
EDITORIAL | EDITORIAL |
Maria de Fátima Araújo Frazão, Raimundo Nonato Lima Filho | 01-05 |
ATENÇÃO NO PROCESSAMENTO DE MARCAS: Diferenças de influência no indivíduo receptor à luz do nível de atenção dirigido | ARTIGO |
Taís Andreoli, Andres Veloso, Leandro Batista | 06-30 |
GOVERNANÇA CORPORATIVA NA ESTRUTURA CONCEITUAL DO RELATO INTEGRADO: DIVULGAÇÕES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS PARTICIPANTES DO PROJETO PILOTO | ARTIGO |
Ana Cristina Silva Abreu, Elise Soerger Zaro, Guilherme Luiz, Ernesto Fernando Rodrigues Vicente, Hans Michael van Bellen | 31-49 |
ANÁLISE DO NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO CONFORME O CPC 27 NO PERÍODO DE 2007 A 2014 | ARTIGO |
Vagner Antônio Marques, Laiz de Fátima Carvalho, Hudson Fernandes Amaral, Nubia Cristina Moreira da Silva, Luiz Claudio Louzada | 50-71 |
FATORES EXPLICATIVOS DO NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR | ARTIGO |
Rejane da Rocha Pacheco, Clea Beatriz Macagnan, Rosane Maria Seibert | 72-93 |
O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR E SEU REFLEXO NA OFERTA E NA DEMANDA NO PERÍODO DE 2001 A 2013 | ARTIGO |
Gustavo Miguel, Fabricia Silva Rosa | 94-111 |
BEHAVIORAL BIASES IN INVESTORS' DECISION: STUDIES REVIEW FROM 2006-2015 | |
Lucimar Antôno Cabral de Ávila, Alanna Santos Oliveira, Jéssica Rayse de Melo Silva Ávila, Rodrigo Fernandes Malaquias | 112-131 |
INITIAL PUBLIC OFFERING AND PERFORMANCE OF BRAZILIAN FIRMS | |
Teresa Rodriguez Cao, Roberto Marcos da Silva Montezano | 160-178 |
FINANCIAL IMPLICATIONS OF THE “GAUSS METHOD” | |
Clovis José Daudt Lyra Darrigue Faro | 179-188 |
TERMOS DE PISO E TETO: UMA REVISÃO DE SUA DE SUA APLICAÇÃO PELOS BANCOS ESPANHÓIS | ARTIGO |
Virginia Navajas, Teresa Montero Romero, Mª Carmen López Martín | 189-208 |
ISSN: 2238-5320