Orçamento público federal brasileiro: uma análise das boas práticas orçamentárias da OCDE
Dublin Core | Itens de Metadados do PKP | Metadados para este Documento | |
1. | Título | Título do documento | Orçamento público federal brasileiro: uma análise das boas práticas orçamentárias da OCDE |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional | Aurimar Andrade Dias; Universidade de Brasília - UnB; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional | Marcelo Driemeyer Wilbert; Universidade de Brasília - UnB; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Assunto(s) | Boas Práticas Orçamentárias; Orçamento Público; Processo Orçamentário; Qualidade Orçamentária. |
4. | Descrição | Resumo | O orçamento público é uma ferramenta que permite ao poder público planejar os gastos de recursos públicos a fim de melhor aplicá-los, levando-se em consideração as necessidades da sociedade. Para fins de fiscalização deste planejamento existem órgãos de controle e, também, permite-se a participação da sociedade em consultas públicas e no orçamento participativo. A presente pesquisa tem como objeto de estudo o orçamento público federal brasileiro e visa responder à seguinte questão de pesquisa: o orçamento público federal brasileiro atende às boas práticas de orçamento definidas pela OCDE? O objetivo consiste em verificar se o orçamento público federal brasileiro atende às boas práticas estabelecidas pela OCDE para o orçamento. A coleta e análise dos dados consistiram em análise documental, onde foram considerados documentos orçamentários, leis e informações institucionais disponíveis em sítios eletrônicos e comparados com as boas práticas orçamentárias sugeridas pela OCDE (2019b). Finalizada a análise, foi possível verificar que o orçamento público federal brasileiro não atende totalmente às boas práticas orçamentárias da OCDE, sendo que atende completamente a duas de sete boas práticas, parcialmente a cinco de sete. Neste sentido, conclui-se que o Governo Brasileiro precisa aprimorar o orçamento praticado melhorando e incrementando suas características de acordo com tais boas práticas, uma vez que o orçamento-programa tende a ser uma versão aprimorada do orçamento de desempenho, em conjunto com o Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento. |
5. | Editora | Editora, localização | |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2023-12-26 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Avaliado por Pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-08/index.php/UERJ/article/view/3666 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | REVISTA DE CONTABILIDADE DO MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERJ; Vol. 28, No 1 (2023) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Itens Relacionados | Docs. Sups. |
Dados dos Autores (13KB) |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra(gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito Autoral e Permissões | Os direitos patrimoniais dos artigos aceitos para publicação, inclusive de tradução, passam a ser de propriedade da Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ (online). É permitida a citação parcial de artigos publicados, sem autorização prévia, desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato: (revistacontabilidadeuerj@gmail.com). As declarações dos artigos aprovados, devem ser originalmente assinadas e enviadas pelos Correios para o endereço de contato da revista. ![]() A Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ utiliza uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional. |