Edição | Título | |
Vol. 9, No 37 (2007) | Solução dual para a determinação dos preços de transferência: um estudo para o mercado automobilístico | Resumo PDF |
Andre Luiz Bufoni | ||
Vol. 26, No 89 (2024): Edição em Inglês | Sugarcane Fair Value Estimation Models: An Accounting Information Compliance Study | Resumo PDF |
Emerson de Souza Moura, Ricardo Luiz Menezes da Silva, Paula Carolina Ciampaglia Nardi | ||
Vol. 8, No 31 (2006) | Temas diversos estimulam reflexão | Detalhes PDF |
Francisco José dos Santos Alves | ||
Vol. 8, No 31 (2006) | Temas diversos estimulam reflexão | Detalhes PDF |
Francisco José dos Santos Alves | ||
Vol. 26, No 89 (2024): Edição em Inglês | The Contribution of Accounting as a Disclosure tool for Sustainable Corporate Development | Resumo PDF |
Silmária Sâmara Costa de Oliveira, Rosângela Queiroz Souza Valdevino, Pablo Marlon Medeiros da Silva, Brena Samara de Paula, Adriana Martins de Oliveira | ||
Vol. 26, No 90 (2024): Edição em inglês | The Finances of The State of Rio de Janeiro: A Lost Decade? | Resumo PDF |
Lilian Lima Alves, Wladir Jorge Ladeira dos Santos | ||
Vol. 26, No 89 (2024): Edição em Inglês | The Legibility of Financial Statements and the Cost of Debt | Resumo PDF |
Albert Weyder Mousinho da Silva, Neyla Tardin | ||
Vol. 26, No 90 (2024): Edição em inglês | The Quality of Information on Brazilian Listed Companies and the Decision Between Buying or Leasing Assets | Resumo PDF |
Gabriella Silva Melo, Sirlei Lemes | ||
Vol. 19, No 70 (2017) | Transparência das Informações e seu Impacto no Valor Econômico: um Estudo em Organizações do Terceiro Setor | Resumo PDF |
William Emanuel Souza de Oliveira, Claudio Ulysses Ferreira Coelho | ||
Vol. 10, No 42 (2008) | Transparência do Orçamento Governamental dos Países: um Estudo acerca da Associação entre IAO, IDH, PIB e IPSAS | Resumo PDF |
Robson Ramos Oliveira, Aline Moura Costa da Silva, Melissa Christina Corrêa de Moraes | ||
Vol. 10, No 42 (2008) | Transparência do Orçamento Governamental dos Países: um Estudo acerca da Associação entre IAO, IDH, PIB e IPSAS | Resumo PDF |
Robson Ramos Oliveira, Aline Moura Costa da Silva, Melissa Christina Corrêa de Moraes | ||
Vol. 14, No 53 (2012) | Tratamento Contábil de Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas: uma Análise das Principais Empresas do Agronegócio Brasileiro | Resumo PDF |
Carlos Alexandre Nascimento Wanderley, Anderson Chaves da Silva, Rodrigo Barreiros Leal | ||
Vol. 15, No 58 (2013) | Tratamento Contábil dos Custos de Desenvolvimento e Produção de Bases de Dados e de Softwares | Resumo PDF |
Daniela Góes Valadão, Olivia Mauricio Dornelles, Moacir Sancovschi | ||
Vol. 9, No 36 (2007) | Treinamento em organizações contábeis: um elemento estratégio para valorização profissional e melhoria dos serviços | Resumo PDF |
Manoel Severino de Jesus | ||
Vol. 9, No 36 (2007) | Treinamento em organizações contábeis: um elemento estratégio para valorização profissional e melhoria dos serviços | Resumo PDF |
Manoel Severino de Jesus | ||
Vol. 6, No 23 (2004) | Tridimensão contábil: pelo viés da visão científica do Prof. MSc. Wilson Alberto Zappa Hoog | Resumo PDF |
Wilson Alberto Zappa Hoog | ||
Vol. 14, No 55 (2012) | Um Estudo Empírico Sobre o Conservadorismo Contábil no Brasil – Período de 1995 a 2010 | Resumo PDF |
Bruno D'Assis Rocha, Alvaro Vieira Lima, Frederico A. de Carvalho, Manoel Marcondes Machado Neto | ||
Vol. 15, No 57 (2013) | Um Estudo sobre a Aplicação dos Conteúdos da Contabilidade Gerencial e de Custos nos Exames de Suficiência de 2011 e 2012 | Resumo PDF |
Leonardo Barboza Pinheiro, Mariana Pereira Bonfim, Guilherme Teixeira Portugal | ||
Vol. 15, No 57 (2013) | Um Estudo sobre Custos de Falência: O Caso da Recuperação Judicial da Varig S.A. | Resumo PDF |
Poueri do Carmo Mário, Fernanda Karoliny Nascimento jupetipe | ||
Vol. 16, No 59 (2014) | Um Estudo sobre o Gerenciamento da Informação Contábil pelos Municípios Fluminenses para Alcance do Piso Constitucional de Aplicação em Saúde | Resumo PDF |
Igor Sanderson de Assis de Queiroz, Adriano Rodrigues | ||
Vol. 23, No 80 (2021) | Um Modelo de Precificação Fundamentalista à Luz de Piotroski | Resumo PDF |
Carolina Farias de Oliveira, Aline Moura Costa da Silva | ||
Vol. 25, No 86 (2023) | Um Retrato da Desigualdade Racial no Mercado Contábil Produzido pela Ótica das Mulheres Negras do Rio de Janeiro | Resumo PDF |
Ludmilla Gomes da Silva dos Anjos, Priscyla de Moura Lopes Furtado, Sandra Maria Cerqueira da Silva, Fernanda Filgueiras Sauerbronn, Silvia Pereira de Castro Casa Nova, Claudia Ferreira da Cruz | ||
Vol. 20, No 71 (2018) | Um Século de Desenvolvimento Contábil a partir de Artigos em Revistas e Periódicos: uma Análise Comparativa no Município do Rio de Janeiro. | Resumo PDF |
Claudio Ulysses Ferreira Coelho, Katlin Albano Elsenheimer, Thiago Cunha de Oliveira | ||
Vol. 24, No 85 (2022) | Uma Abordagem de Investigação Apreciativa (Appreciative Inquiry) para o Ensino da Contabilidade | Resumo PDF |
Vanuza da Silva Figueiredo, Fatima de Souza Freire, Waldir Jorge Ladeira dos Santos | ||
Vol. 4, No 11 (2001) | UMA ANÁLISE DO ENSINO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E DO MERCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | Resumo PDF |
Cláudio Ulysses Ferreira Coelho | ||
526 a 550 de 576 Itens | << < 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> |
Submissões de artigos deverão ser enviadas para o email pensarcontabil@crcrj.org.br
CONCEITO QUALIS/CAPES: A3
ISSN eletrônico: 2177-417X
ISSN Impresso: 1519-0412
Esta revista está indexada em www.latindex.org. , www.spell.org.br, e www.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-nucleares/livre e www.ebsco.com