Sumário
Artigos
VOLATILIDADE DOS ÍNDICES DE AÇÕES MID-LARGE CAP E SMALL CAP: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DE MODELOS ARIMA/GARCH | ARTIGO |
Anderson Luiz Rezende Mól, Israel José dos Santos Felipe, Franklin Medeiros Galvão Júnior | 04-29 |
IMPACTO DOS FATORES MACROECONÔMICOS NA EMISSÃO DE AÇÕES NA BOLSA DE VALORES | ARTIGO |
Jailson da Conceição Teixeira de Oliveira, Bruno Ferreira Frascaroli | 30-51 |
A ADESÃO OU MIGRAÇÃO AOS NÍVEIS DIFERENCIADOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E A VALORIZAÇÃO ACIONÁRIA | ARTIGO |
Ricardo Adriano Antonelli, Marcelo Chaves Jesus, Ademir Clemente, Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, Luciano Marcio Scherer | 52-76 |
A CRISE DA BOLSA DE VALORES CHINESA: UMA ANÁLISE DOS EFEITOS SOBRE MERCADOS ACIONÁRIOS INTERNACIONAIS | ARTIGO |
Antônio André Cunha Callado, Aldo Leonardo Cunha Callado, Carla Renata Silva Leitão | 90-106 |
AVALIAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS: MODELOS ALTERNATIVOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DE PATENTES | ARTIGO |
Hudson Fernandes Amaral, Robert Aldo Iquiapaza, Laise Ferraz Correia, Gustavo Henrique de Oliveira Amaral, Marcos Villela Vieira | 123- 143 |
EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL AUTO INICIADA: EXECUTIVOS FRANCESES NO BRASIL. | ARTIGO |
Gilberto Sarfati, Marília Mian Ferlim | 107- 122 |
CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS EM RELAÇÃO À COMPOSIÇÃO DE SUAS RECEITAS | ARTIGO |
Wellington de Oliveira Massardi, Luiz Antônio Abrantes | 144- 161 |
ISSN: 2238-5320