Edição | Título | |
Vol. 9, No 1 (2017): Jan./Jul | VALOR JUSTO DE DEBÊNTURES SEM PREÇOS DE REFERÊNCIA NO MERCADO: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE MENSURAÇÃO | Resumo PDF |
Claudio Ulysses Ferreira Coelho, Angélica Morais Dias | ||
Vol. 10, No 1 (2018): Jan./Jun. | VALUE RELEVANCE DA EVIDENCIAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR SEGMENTO | Resumo PDF |
Tatiane Araújo dos Santos, Patrícia de Souza Costa, Wesley Daniel Barbosa Gonçalves | ||
Vol. 10, No 2 (2018): Jul./Dez. | VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL LISTADAS NA BMFBOVESPA | Resumo PDF |
Sirlei Tonello Tisott, Maria Irlane da Silva Peixoto, Tayná Aparecida Carvalho Zumba, Nilton Cezar Carraro, Marco Aurélio Batista de Sousa | ||
Vol. 5, No 1 (2013): Jan./Jun. | WEBOMETRIA: UMA ANÁLISE DOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DAS REVISTAS CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE | Resumo PDF |
Paulo Roberto da Cunha, Viviane Theiss, Sodemir Benedito Carli | ||
276 a 279 de 279 Itens | << < 7 8 9 10 11 12 |
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISSN 2176-9036 - QUALIS CAPES "B3"
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)
Departamento de Ciências Contábeis (DCC)
Campus Universitário Lagoa Nova
CEP 59072-970 Natal - RN - Brasil